產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
SG旁壓張力測試儀安裝、操作簡單、維修容易,于測量鋼絲繩的張力。鋼絲繩通過U形螺栓固定在傳感器上,當鋼絲繩受拉力時,力通過導向輪作用于傳感器上。
型號:旁壓張力儀
瀏覽量:1085
更新時間:2024-08-12
在線留言一切有成效的工作是以某種誠信為先決條件。
SG旁壓測力儀 |
參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 指標 |
敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.05 |
滯后 | ≤%F·S | ±0.05 |
重復性 | ≤%F·S | ±0.05 |
蠕變 | ≤%F·S / 30min | ±0.03 |
零點輸出 | ≤%F·S | ±1 |
零點溫度系數(shù) | ≤%F·S / 10℃ | ±0.03 |
敏度溫度系數(shù) | ≤%F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安過載 | %F·S | 150%F·S |
緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵電壓 | V | 10V ~ 15V |
旁壓張力儀外形尺寸:
鋼絲繩拉力 | 量程 | 鋼絲繩直徑 | H | L | L1 | B | B1 |
1t | 1t | Φ6-14 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 |
2t | 1t | Φ8-18 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 |
5t | 2t | Φ16-26 | 117 | 160 | 18 | 72 | 45 |
10t | 5t | Φ24-36 | 170 | 260 | 18 | 108 | 68 |
20t | 10t | Φ24-36 | 175 | 272 | 18 | 112 | 72 |
怎樣為實干精神:
上海實干讓您付出少一點,收獲多一點,精力少一點,利益多點點,我們的精神就是為客戶爭取分秒利益,分秒的價值,不浪費客戶一分一秒的時間,堅持以:時間就是錢,浪費等于犯罪,爭取在zui少的時間內(nèi)做出zui有用的事,讓您得到更多更有用的收獲。
想要獲得收獲,就需先付出努力,只有付出才能收獲,世上沒有免費的午餐,你的付出,將得到你滿意的回報
旁壓張力儀圖片