數顯推拉力計世界國產品品質!您心動了沒?恒剛為您推薦這款國產品
數顯推拉力計的參數
SG-HF系列數顯推拉力計是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器。應用于高低壓電器、電子、五制鎖、汽車配件、打火機及點火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機械、IT等行業(yè)和科研機構作拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗等,是數字型的新一代拉壓力測試儀器。
型號規(guī)格 | HF-2 | HF-3 | HF-5 | HF-10 | HF-20 | HF-30 | HF-50 | HF-100 | HF-200 | HF-300 | HF-500 | HF-1000 |
zui大負荷值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
負荷分度值 | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
傳感器結構 | S型高精度傳感器(內置式) | |||||||||||
精度 | ±0.5% | |||||||||||
外形尺寸 | 230x66x36mm |
更多推薦盡在:/